
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 125698.1/5 | 8 | 103 | 3852 | 1 | ||
| 125698.1/21 | 10 | 103 | 1680 | 1 | ||
| 125698.2/25 | 12 | 103 | 3220 | 5 | ||
| 121086.1/69 | 17 | 165 | 700 | 1 | ||
| 121086.1/9 | 17 | 165 | 700 | 1 | ||
| 125697.1/14 | 23 | 467 | 600 | 1 | ||
| 121818.1/54 | 25 | 165 | 165 | 2 | ||
| 122223.1/45 | 27 | 50 | 405 | 1 | ||
| 125697.5/22 | 35 | 76 | 1000 | 1 | ||
| 125697.6/17 | 35 | 100 | 1000 | 1 | ||
| 125696.1/15 | 35 | 130 | 1005 | 1 | ||
| 125697.5/25 | 35 | 136 | 1250 | 1 | ||
| 125697.1/16 | 35 | 200 | 354 | 1 | ||
| 125696.1/39 | 41 | 324 | 505 | 1 | ||
| 125697.2/23 | 46 | 120 | 600 | 1 | ||
| 125698.1/38 | 56 | 58 | 1000 | 1 | ||
| 125696.1/41 | 60 | 200 | 445 | 1 | ||
| 125700.1/50 | 70 | 133 | 473 | 1 | ||
| 125701.2/8 | 75 | 75 | 460 | 1 | ||
| 125697.3/35 | 80 | 132 | 374 | 1 | ||
| 127061.1/11 | 85 | 100 | 1000 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.