
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 125698.1/5 | 8 | 103 | 3852 | 1 | ||
| 125698.1/6 | 10 | 103 | 2800 | 1 | ||
| 125698.1/4 | 10 | 103 | 3852 | 1 | ||
| 121086.1/69 | 17 | 165 | 700 | 1 | ||
| 121086.1/9 | 17 | 165 | 700 | 1 | ||
| 125697.4/11 | 20 | 140 | 1033 | 1 | ||
| 125701.1/38 | 20 | 147 | 1165 | 1 | ||
| 125699.1/15 | 20 | 250 | 822 | 2 | ||
| 125701.2/17 | 22 | 145 | 685 | 1 | ||
| 121818.1/54 | 25 | 165 | 165 | 2 | ||
| 122223.1/45 | 27 | 50 | 405 | 1 | ||
| 125698.1/10 | 30 | 112 | 554 | 2 | ||
| 125697.6/4 | 35 | 100 | 1000 | 2 | ||
| 125697.5/13 | 35 | 233 | 1250 | 2 | ||
| 125699.2/14 | 40 | 118 | 1610 | 1 | ||
| 125699.1/22 | 41 | 65 | 1242 | 1 | ||
| 125697.7/28 | 44 | 50 | 1000 | 1 | ||
| 125697.7/34 | 50 | 128 | 1000 | 1 | ||
| 125699.2/37 | 53 | 64 | 1005 | 1 | ||
| 125700.1/37 | 53 | 147 | 605 | 1 | ||
| 125700.3/28 | 63 | 105 | 575 | 1 | ||
| 125700.1/28 | 72 | 122 | 1250 | 1 | ||
| 125701.2/8 | 75 | 75 | 460 | 1 | ||
| 125696.4/24 | 95 | 105 | 350 | 1 | ||
| 125697.2/7 | 109 | 200 | 228 | 1 | ||
| 125700.3/35 | 115 | 150 | 190 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.