
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 124219.1/63 | 25 | 55 | 1210 | 1 | ||
| 123786.1/144 | 28 | 110 | 716 | 1 | ||
| 123945.1/44 | 28 | 370 | 612 | 1 | ||
| 125779.1/84 | 30 | 105 | 770 | 2 | ||
| 126274.1/42 | 30 | 210 | 456 | 1 | ||
| 125779.1/88 | 30 | 235 | 770 | 1 | ||
| 125779.1/121 | 31 | 265 | 430 | 1 | ||
| 125779.1/122 | 31 | 265 | 475 | 1 | ||
| 126274.1/30 | 32 | 170 | 590 | 1 | ||
| 126274.1/13 | 32 | 370 | 600 | 1 | ||
| 126274.1/26 | 33 | 160 | 610 | 1 | ||
| 123786.1/128 | 42 | 104 | 947 | 1 | ||
| 125779.1/112 | 42 | 185 | 474 | 1 | ||
| 125779.1/48 | 43 | 195 | 440 | 1 | ||
| 125779.1/45 | 43 | 195 | 440 | 1 | ||
| 126274.1/19 | 45 | 285 | 330 | 1 | ||
| 125779.1/37 | 48 | 90 | 710 | 1 | ||
| 123786.1/170 | 48 | 160 | 220 | 1 | ||
| 124219.1/59 | 54 | 69 | 740 | 1 | ||
| 125779.1/129 | 55 | 100 | 216 | 1 | ||
| 124219.1/75 | 70 | 84 | 580 | 1 | ||
| 126274.1/28 | 72 | 235 | 250 | 1 | ||
| 126274.1/38 | 75 | 85 | 590 | 1 | ||
| 126602.1/10 | 80 | 173 | 555 | 1 | ||
| 126274.1/49 | 89 | 115 | 234 | 1 | ||
| 125779.1/97 | 90 | 120 | 250 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.