
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 29053.1/24 | 15 | 1095 | 1700 | 1 | ||
| 102341.1/28 | 15 | 1665 | 250 | 1 | ||
| 29053.1/22 | 15 | 2000 | 917 | 1 | ||
| 29511.2/14 | 20 | 2000 | 22 | 1 | ||
| 108700.1/21 | 20 | 2000 | 30 | 1 | ||
| 118296.1/10 | 25 | 679 | 354 | 1 | ||
| 29414.1/17 | 25 | 975 | 1030 | 1 | ||
| 29414.1/4 | 25 | 1040 | 135 | 1 | ||
| 402070.1 | 30 | 50 | 1050 | 1 | ||
| 29510.1/18 | 30 | 655 | 150 | 1 | ||
| 29510.1/15 | 30 | 1075 | 195 | 1 | ||
| 29510.1/17 | 30 | 1275 | 300 | 1 | ||
| 29415.1/45 | 30 | 1700 | 830 | 1 | ||
| 402261.1/7 | 40 | 330 | 270 | 1 | ||
| 29339.1/17 | 45 | 50 | 1000 | 1 | ||
| 402072.1 | 50 | 60 | 865 | 1 | ||
| 29512.1/17 | 50 | 91 | 1000 | 1 | ||
| 29340.1/12 | 70 | 602 | 170 | 1 | ||
| 29341.1/45 | 80 | 240 | 473 | 1 | ||
| 29341.1/37 | 80 | 507 | 270 | 1 | ||
| 29341.1/42 | 80 | 1000 | 490 | 1 | ||
| 29341.1/47 | 80 | 1000 | 598 | 1 | ||
| 29341.1/48 | 80 | 1007 | 90 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.