
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 126677.1/6 | 10 | 150 | 2603 | 1 | ||
| 121964.1/94 | 20 | 76 | 1300 | 1 | ||
| 121964.1/99 | 21 | 208 | 1085 | 1 | ||
| 111339.1/38 | 26 | 100 | 500 | 1 | ||
| 122001.1/74 | 28 | 300 | 400 | 2 | ||
| 403145.1/6 | 30 | 359 | 439 | 1 | ||
| 121964.1/91 | 31 | 135 | 1000 | 1 | ||
| 122001.1/62 | 33 | 248 | 871 | 1 | ||
| 111339.1/69 | 38 | 180 | 305 | 1 | ||
| 122001.1/54 | 40 | 356 | 500 | 1 | ||
| 121964.1/72 | 42 | 136 | 1300 | 1 | ||
| 121964.1/100 | 42 | 136 | 1085 | 1 | ||
| 122001.1/73 | 44 | 366 | 473 | 1 | ||
| 121964.1/75 | 47 | 63 | 525 | 1 | ||
| 126677.1/12 | 47 | 80 | 718 | 1 | ||
| 111339.1/73 | 50 | 90 | 777 | 1 | ||
| 126677.1/10 | 58 | 123 | 718 | 1 | ||
| 403145.1/3 | 60 | 136 | 1020 | 1 | ||
| 403145.1/11 | 65 | 185 | 439 | 1 | ||
| 122001.1/43 | 73 | 160 | 500 | 1 | ||
| 121964.1/97 | 80 | 115 | 1000 | 1 | ||
| 122001.1/70 | 107 | 163 | 300 | 1 | ||
| 403145.1/14 | 145 | 149 | 169 | 1 | ||
| 403145.1/4 | 145 | 500 | 1020 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.