
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 123689.1/51 | 10 | 83 | 300 | 6 | ||
| 123697.1/30 | 10 | 355 | 780 | 1 | ||
| 123387.1/15 | 20 | 35 | 1080 | 1 | ||
| 125085.1/71 | 20 | 306 | 598 | 1 | ||
| 123689.1/90 | 30 | 96 | 780 | 1 | ||
| 126936.1/9 | 30 | 102 | 1120 | 1 | ||
| 126577.1/38 | 30 | 174 | 946 | 1 | ||
| 125084.1/52 | 32 | 123 | 620 | 1 | ||
| 126577.1/33 | 32 | 174 | 1030 | 2 | ||
| 124861.1/74 | 33 | 135 | 475 | 1 | ||
| 124861.1/47 | 34 | 294 | 450 | 1 | ||
| 125084.1/70 | 35 | 194 | 515 | 2 | ||
| 126043.1/16 | 35 | 440 | 460 | 1 | ||
| 124906.2/15 | 38 | 253 | 413 | 1 | ||
| 125085.1/40 | 39 | 242 | 352 | 1 | ||
| 123697.1/60 | 40 | 50 | 1006 | 1 | ||
| 126577.1/31 | 40 | 203 | 870 | 1 | ||
| 125085.1/70 | 40 | 225 | 598 | 2 | ||
| 124861.1/64 | 41 | 290 | 705 | 1 | ||
| 114630.1/31 | 43 | 45 | 1050 | 1 | ||
| 123689.1/80 | 45 | 65 | 1200 | 1 | ||
| 125085.1/67 | 46 | 222 | 310 | 1 | ||
| 126577.1/29 | 50 | 92 | 960 | 1 | ||
| 126577.1/8 | 55 | 203 | 585 | 1 | ||
| 126577.1/4 | 55 | 203 | 585 | 1 | ||
| 125085.1/73 | 55 | 230 | 287 | 1 | ||
| 124906.2/23 | 56 | 241 | 320 | 1 | ||
| 126552.1/9 | 58 | 250 | 265 | 1 | ||
| 126577.1/15 | 60 | 94 | 792 | 1 | ||
| 126577.1/18 | 62 | 173 | 450 | 1 | ||
| 126936.1/28 | 72 | 103 | 505 | 1 | ||
| 120881.1/86 | 75 | 120 | 135 | 2 | ||
| 124905.2/35 | 88 | 100 | 193 | 1 | ||
| 125085.1/78 | 90 | 160 | 222 | 1 | ||
| 124905.2/63 | 90 | 173 | 173 | 1 | ||
| 125085.1/56 | 100 | 110 | 306 | 1 | ||
| 126552.1/36 | 110 | 146 | 146 | 1 | ||
| 126577.1/27 | 115 | 153 | 173 | 1 | ||
| 124905.2/69 | 125 | 145 | 298 | 1 | ||
| 125085.1/77 | 141 | 222 | 285 | 1 | ||
| 125084.1/91 | 148 | 154 | 185 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.