
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 403220.1/2 | 22 | 723 | 1108 | 1 | ||
| 125399.2/16 | 27 | 245 | 695 | 1 | ||
| 402688.1 | 30 | 60 | 1110 | 1 | ||
| 106674.1/177 | 30 | 140 | 285 | 1 | ||
| 126556.1/36 | 30 | 215 | 485 | 1 | ||
| 126233.1/10 | 35 | 200 | 690 | 1 | ||
| 403258.1/22 | 38 | 320 | 375 | 1 | ||
| 403220.1/3 | 42 | 103 | 723 | 1 | ||
| 403220.1/4 | 42 | 103 | 723 | 1 | ||
| 403136.1/10 | 46 | 128 | 330 | 1 | ||
| 123891.1/37 | 47 | 176 | 390 | 1 | ||
| 126233.1/7 | 48 | 176 | 300 | 1 | ||
| 403136.1/11 | 50 | 128 | 555 | 1 | ||
| 403136.1/8 | 60 | 305 | 723 | 1 | ||
| 125399.1/10 | 65 | 118 | 345 | 1 | ||
| 403245.1/15 | 65 | 136 | 380 | 1 | ||
| 123891.1/95 | 66 | 202 | 358 | 1 | ||
| 403221.1/5 | 67 | 112 | 380 | 1 | ||
| 403257.1 | 67 | 490 | 489 | 1 | ||
| 403134.1/25 | 68 | 223 | 358 | 1 | ||
| 403222.1/3 | 70 | 155 | 390 | 1 | ||
| 123891.1/87 | 70 | 227 | 282 | 1 | ||
| 403237.1/5 | 95 | 106 | 1000 | 1 | ||
| 125367.1/4 | 95 | 115 | 283 | 1 | ||
| 403237.1/4 | 95 | 120 | 341 | 1 | ||
| 125367.1/6 | 95 | 140 | 283 | 1 | ||
| 125205.1/5 | 95 | 204 | 245 | 1 | ||
| 403245.1/20 | 100 | 225 | 500 | 1 | ||
| 124139.1/80 | 104 | 265 | 287 | 1 | ||
| 125399.1/8 | 109 | 115 | 284 | 1 | ||
| 403258.1/10 | 110 | 270 | 295 | 1 | ||
| 403221.1/2 | 114 | 443 | 723 | 1 | ||
| 403258.1/4 | 117 | 180 | 230 | 1 | ||
| 403245.1/17 | 154 | 219 | 288 | 1 | ||
| 403224.1 | 190 | 496 | 1128 | 1 | ||
| 403136.1/7 | 198 | 463 | 723 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.