
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 403259.1/4 | 28 | 135 | 1095 | 1 | ||
| 402688.1 | 30 | 60 | 1110 | 1 | ||
| 106674.1/177 | 30 | 140 | 285 | 1 | ||
| 403222.1/4 | 30 | 390 | 390 | 1 | ||
| 403238.1/8 | 33 | 224 | 440 | 1 | ||
| 108071.1/89 | 35 | 40 | 1180 | 2 | ||
| 126233.1/4 | 35 | 200 | 690 | 2 | ||
| 403260.1/7 | 42 | 140 | 660 | 1 | ||
| 124139.1/82 | 46 | 120 | 1190 | 1 | ||
| 123891.1/37 | 47 | 176 | 390 | 1 | ||
| 126233.1/7 | 48 | 176 | 300 | 1 | ||
| 124139.1/81 | 52 | 70 | 1190 | 1 | ||
| 403258.1/16 | 65 | 90 | 584 | 1 | ||
| 125399.1/10 | 65 | 118 | 345 | 1 | ||
| 123891.1/85 | 66 | 222 | 358 | 1 | ||
| 403221.1/5 | 67 | 112 | 380 | 1 | ||
| 403257.1 | 67 | 490 | 489 | 1 | ||
| 403134.1/14 | 68 | 265 | 358 | 1 | ||
| 403222.1/3 | 70 | 155 | 390 | 1 | ||
| 123891.1/87 | 70 | 227 | 282 | 1 | ||
| 403238.1/10 | 72 | 78 | 598 | 1 | ||
| 125399.2/10 | 74 | 176 | 282 | 1 | ||
| 403260.1/6 | 75 | 140 | 355 | 1 | ||
| 113264.1/57 | 78 | 105 | 580 | 1 | ||
| 403246.1/7 | 80 | 143 | 1110 | 1 | ||
| 403258.1/17 | 88 | 354 | 584 | 1 | ||
| 125367.1/4 | 95 | 115 | 283 | 1 | ||
| 125367.1/6 | 95 | 140 | 283 | 1 | ||
| 125205.1/5 | 95 | 204 | 245 | 1 | ||
| 403237.1/2 | 95 | 341 | 1128 | 1 | ||
| 403245.1/6 | 100 | 500 | 500 | 1 | ||
| 124139.1/80 | 104 | 265 | 287 | 1 | ||
| 403134.1/17 | 107 | 184 | 520 | 1 | ||
| 125399.1/8 | 109 | 115 | 284 | 1 | ||
| 403258.1/10 | 110 | 270 | 295 | 1 | ||
| 403220.1 | 112 | 723 | 1108 | 1 | ||
| 403221.1/2 | 114 | 443 | 723 | 1 | ||
| 403258.1/4 | 117 | 180 | 230 | 1 | ||
| 126118.1/15 | 120 | 125 | 727 | 1 | ||
| 403245.1/5 | 154 | 219 | 500 | 1 | ||
| 403245.1/4 | 154 | 266 | 723 | 1 | ||
| 403258.1/13 | 180 | 230 | 210 | 1 | ||
| 403224.1 | 190 | 496 | 1128 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.