
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 403136.1/18 | 10 | 305 | 723 | 1 | ||
| 403220.1/2 | 22 | 723 | 1108 | 1 | ||
| 403136.1/15 | 23 | 463 | 723 | 1 | ||
| 125399.2/16 | 27 | 245 | 695 | 1 | ||
| 402688.1 | 30 | 60 | 1110 | 1 | ||
| 106674.1/177 | 30 | 140 | 285 | 1 | ||
| 126233.1/12 | 33 | 97 | 625 | 1 | ||
| 126743.1/3 | 35 | 133 | 670 | 1 | ||
| 126233.1/10 | 35 | 200 | 690 | 1 | ||
| 403258.1/22 | 38 | 320 | 375 | 1 | ||
| 126233.1/11 | 40 | 171 | 625 | 1 | ||
| 125399.2/19 | 40 | 250 | 360 | 1 | ||
| 403220.1/4 | 42 | 103 | 723 | 1 | ||
| 403220.1/3 | 42 | 103 | 723 | 1 | ||
| 123891.1/37 | 47 | 176 | 390 | 1 | ||
| 126233.1/7 | 48 | 176 | 300 | 1 | ||
| 125399.1/10 | 65 | 118 | 345 | 1 | ||
| 403245.1/15 | 65 | 136 | 380 | 1 | ||
| 123891.1/95 | 66 | 202 | 358 | 1 | ||
| 403221.1/5 | 67 | 112 | 380 | 1 | ||
| 403257.1 | 67 | 490 | 489 | 1 | ||
| 403222.1/3 | 70 | 155 | 390 | 1 | ||
| 403237.1/5 | 95 | 106 | 1000 | 1 | ||
| 125367.1/4 | 95 | 115 | 283 | 1 | ||
| 403237.1/4 | 95 | 120 | 341 | 1 | ||
| 125205.1/5 | 95 | 204 | 245 | 1 | ||
| 403245.1/20 | 100 | 225 | 500 | 1 | ||
| 403221.1/10 | 114 | 163 | 558 | 1 | ||
| 403258.1/4 | 117 | 180 | 230 | 1 | ||
| 403136.1/23 | 125 | 170 | 190 | 1 | ||
| 403245.1/22 | 154 | 183 | 219 | 1 | ||
| 403136.1/22 | 170 | 333 | 380 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.