| Artikel-Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | ||
| 124971.1/37 | 5 | 325 | 1227 | 1 |
|
| 38670.3/5 | 8 | 330 | 750 | 1 |
|
| 402139.1 | 8 | 490 | 788 | 1 |
|
| 106129.1/119 | 9 | 395 | 613 | 1 |
|
| 127065.1/4 | 10 | 535 | 1000 | 1 |
|
| 104420.1/28 | 11 | 386 | 358 | 1 |
|
| 122725.1/40 | 12 | 50 | 1000 | 2 |
|
| 121000.1/28 | 12 | 235 | 445 | 1 |
|
| 111488.1/46 | 14 | 179 | 522 | 1 |
|
| 402151.1 | 14 | 260 | 498 | 1 |
|
| 103802.2/13 | 14 | 260 | 500 | 2 |
|
| 402857.1 | 14 | 500 | 1585 | 1 |
|
| 123993.1/33 | 15 | 120 | 1470 | 1 |
|
| 118875.2/3 | 15 | 160 | 730 | 3 |
|
| 400587.1 | 15 | 195 | 580 | 1 |
|
| 118875.2/28 | 15 | 210 | 730 | 1 |
|
| 103802.1/32 | 15 | 217 | 500 | 1 |
|
| 124970.1/15 | 15 | 340 | 720 | 1 |
|
| 123993.1/19 | 15 | 340 | 720 | 1 |
|
| 124971.1/22 | 15 | 353 | 1227 | 1 |
|
| 122725.1/38 | 15 | 380 | 1000 | 1 |
|
| 126555.1/61 | 16 | 214 | 1000 | 1 |
|
| 126738.1/32 | 17 | 132 | 1625 | 1 |
|
| 400570.1 | 18 | 296 | 400 | 1 |
|
| 124971.1/61 | 20 | 60 | 1150 | 1 |
|
| 122725.1/6 | 20 | 144 | 2332 | 1 |
|
| 124958.1/37 | 20 | 275 | 830 | 2 |
|
| 121002.1/62 | 23 | 345 | 465 | 1 |
|
| 124958.1/8 | 23 | 570 | 620 | 1 |
|
| 108434.1/162 | 24 | 255 | 480 | 1 |
|
| 127088.1/2 | 24 | 302 | 570 | 2 |
|
| 115837.1/31 | 24 | 320 | 340 | 1 |
|
| 111488.1/57 | 24 | 345 | 398 | 1 |
|
| 122725.2/19 | 24 | 585 | 617 | 1 |
|
| 122725.2/68 | 25 | 190 | 720 | 1 |
|
| 124958.1/56 | 25 | 365 | 897 | 1 |
|
| 117707.1/112 | 26 | 100 | 700 | 1 |
|
| 126555.1/64 | 26 | 270 | 509 | 1 |
|
| 121000.1/55 | 26 | 560 | 700 | 1 |
|
| 122725.1/46 | 27 | 144 | 320 | 1 |
|
| 125083.1/41 | 27 | 150 | 1005 | 1 |
|
| 402862.1 | 27 | 210 | 530 | 1 |
|
| 108434.1/54 | 27 | 210 | 234 | 1 |
|
| 115998.1/38 | 27 | 420 | 515 | 1 |
|
| 402204.1 | 28 | 80 | 859 | 1 |
|
| 106129.1/60 | 28 | 100 | 545 | 1 |
|
| 110018.1/97 | 28 | 175 | 452 | 1 |
|
| 106128.1/174 | 28 | 191 | 500 | 1 |
|
| 115998.1/58 | 28 | 260 | 515 | 1 |
|
| 115998.1/86 | 29 | 116 | 163 | 3 |
|
| 114307.2/54 | 29 | 181 | 375 | 1 |
|
| 402853.1 | 29 | 187 | 535 | 1 |
|
| 106128.1/87 | 29 | 235 | 245 | 1 |
|
| 127087.1/24 | 30 | 250 | 650 | 2 |
|
| 127087.1/2 | 30 | 420 | 897 | 1 |
|
| 106129.1/163 | 31 | 210 | 388 | 1 |
|
| 102217.1/85 | 32 | 188 | 360 | 1 |
|
| 400585.1 | 32 | 255 | 316 | 1 |
|
| 126555.1/41 | 33 | 125 | 1000 | 1 |
|
| 124101.1/74 | 33 | 160 | 633 | 1 |
|
| 116396.1/14 | 33 | 187 | 306 | 2 |
|
| 118880.1/46 | 33 | 212 | 235 | 1 |
|
| 116016.1/111 | 33 | 232 | 535 | 1 |
|
| 116016.1/100 | 33 | 365 | 486 | 1 |
|
| 127065.1/34 | 35 | 250 | 290 | 1 |
|
| 126738.1/17 | 35 | 370 | 500 | 1 |
|
| 126738.1/18 | 35 | 370 | 380 | 1 |
|
| 402192.1 | 37 | 116 | 437 | 1 |
|
| 110018.1/145 | 38 | 157 | 300 | 1 |
|
| 126738.1/58 | 38 | 250 | 420 | 1 |
|
| 126555.1/37 | 40 | 70 | 917 | 1 |
|
| 118880.1/26 | 41 | 62 | 500 | 1 |
|
| 124101.1/75 | 45 | 55 | 955 | 1 |
|
| 126555.1/21 | 45 | 60 | 1000 | 1 |
|
| 126738.1/12 | 45 | 120 | 2000 | 1 |
|
| 106129.1/175 | 47 | 48 | 810 | 1 |
|
| 124971.1/66 | 47 | 63 | 1150 | 1 |
|
| 124958.1/52 | 48 | 420 | 500 | 1 |
|
| 125083.1/49 | 49 | 60 | 1000 | 1 |
|
| 103562.1/50 | 49 | 160 | 166 | 1 |
|
| 122725.1/56 | 50 | 110 | 410 | 1 |
|
| 127087.1/25 | 50 | 182 | 420 | 1 |
|
| 124752.1/84 | 51 | 150 | 750 | 1 |
|
| 127065.1/33 | 55 | 250 | 690 | 1 |
|
| 124101.1/64 | 57 | 82 | 429 | 1 |
|
| 124971.1/58 | 57 | 140 | 445 | 1 |
|
| 126738.1/7 | 60 | 125 | 750 | 1 |
|
| 126738.1/57 | 60 | 420 | 428 | 1 |
|
| 126555.1/9 | 65 | 182 | 340 | 1 |
|
| 125083.1/44 | 70 | 70 | 695 | 1 |
|
| 125083.1/50 | 74 | 230 | 230 | 1 |
|
| 124752.1/72 | 75 | 78 | 996 | 1 |
|
| 104420.1/112 | 76 | 118 | 183 | 5 |
|
| 126738.1/4 | 80 | 80 | 345 | 3 |
|
| 126738.1/34 | 80 | 110 | 705 | 1 |
|
| 126738.1/60 | 80 | 165 | 750 | 1 |
|
| 126738.1/61 | 80 | 345 | 750 | 1 |
|
| 125083.1/37 | 90 | 90 | 938 | 1 |
|
| 124752.1/81 | 96 | 96 | 750 | 1 |
|
| 126555.1/16 | 97 | 214 | 244 | 1 |
|
| 127087.1/21 | 105 | 185 | 472 | 1 |
|
| 126738.1/27 | 107 | 132 | 890 | 1 |
|
| 124752.1/56 | 110 | 152 | 185 | 1 |
|
| 124752.1/85 | 110 | 210 | 355 | 1 |
|
| 127088.1/3 | 186 | 193 | 302 | 1 |
|
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.
x
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer und Ihre dazugehörige E-Mail-Adresse an. Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Neues Passwort anfordern".
Neues Passwort anfordern