
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 126035.1/8 | 20 | 454 | 454 | 6 | ||
| 125817.3/14 | 20 | 650 | 365 | 1 | ||
| 125817.6/2 | 20 | 1000 | 165 | 1 | ||
| 125818.8/10 | 25 | 275 | 320 | 1 | ||
| 124738.2/13 | 30 | 69 | 1400 | 1 | ||
| 125736.3/9 | 30 | 190 | 115 | 2 | ||
| 125736.2/7 | 30 | 520 | 320 | 1 | ||
| 125736.4/16 | 30 | 1000 | 110 | 1 | ||
| 125736.1/2 | 30 | 1000 | 125 | 1 | ||
| 124524.5/6 | 35 | 68 | 1465 | 1 | ||
| 124524.4/6 | 35 | 70 | 1410 | 1 | ||
| 126177.3/8 | 35 | 78 | 1200 | 1 | ||
| 126177.3/10 | 35 | 160 | 685 | 1 | ||
| 126177.1/8 | 35 | 240 | 403 | 1 | ||
| 125820.2/2 | 45 | 100 | 1215 | 1 | ||
| 125820.3/8 | 45 | 105 | 612 | 1 | ||
| 124740.3/22 | 45 | 195 | 375 | 1 | ||
| 125738.1/3 | 45 | 515 | 235 | 1 | ||
| 124615.2/12 | 45 | 518 | 90 | 1 | ||
| 125739.1/15 | 50 | 95 | 1176 | 1 | ||
| 125739.2/6 | 50 | 1000 | 50 | 1 | ||
| 125739.2/9 | 50 | 1000 | 70 | 1 | ||
| 118203.1/20 | 50 | 1000 | 16 | 1 | ||
| 125001.1/18 | 55 | 65 | 930 | 1 | ||
| 122838.4/6 | 55 | 88 | 935 | 1 | ||
| 123431.1/11 | 60 | 25 | 2000 | 1 | ||
| 403386.1 | 60 | 50 | 963 | 1 | ||
| 124528.1/10 | 60 | 65 | 730 | 1 | ||
| 126479.3/3 | 60 | 148 | 1040 | 1 | ||
| 125741.1/25 | 60 | 170 | 366 | 1 | ||
| 125741.1/21 | 60 | 603 | 77 | 1 | ||
| 125001.1/16 | 65 | 85 | 430 | 1 | ||
| 125001.4/7 | 65 | 90 | 1625 | 1 | ||
| 125104.1/12 | 65 | 150 | 538 | 1 | ||
| 125104.1/11 | 65 | 270 | 708 | 1 | ||
| 126528.1/18 | 65 | 295 | 165 | 1 | ||
| 118205.3/11 | 69 | 1000 | 30 | 1 | ||
| 112650.1/30 | 70 | 1500 | 22 | 1 | ||
| 126531.2/5 | 85 | 175 | 315 | 2 | ||
| 126531.2/2 | 85 | 963 | 229 | 1 | ||
| 126531.2/4 | 85 | 1870 | 50 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.