
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 126035.2/5 | 20 | 338 | 1000 | 1 | ||
| 125818.8/10 | 25 | 275 | 320 | 1 | ||
| 124738.2/13 | 30 | 69 | 1400 | 1 | ||
| 125736.3/9 | 30 | 190 | 115 | 2 | ||
| 126884.2/5 | 30 | 215 | 1000 | 1 | ||
| 126884.4/6 | 30 | 360 | 530 | 1 | ||
| 126884.3/9 | 30 | 462 | 550 | 1 | ||
| 126884.2/4 | 30 | 495 | 500 | 1 | ||
| 126884.3/5 | 30 | 1000 | 280 | 1 | ||
| 126177.4/9 | 35 | 68 | 1005 | 1 | ||
| 124524.5/6 | 35 | 68 | 1465 | 1 | ||
| 124524.4/6 | 35 | 70 | 1410 | 1 | ||
| 126177.3/8 | 35 | 78 | 1200 | 1 | ||
| 126177.6/4 | 35 | 96 | 1330 | 1 | ||
| 126177.3/10 | 35 | 160 | 685 | 1 | ||
| 126177.1/8 | 35 | 240 | 403 | 1 | ||
| 126177.6/5 | 35 | 1000 | 225 | 1 | ||
| 126886.2/16 | 40 | 229 | 358 | 1 | ||
| 126888.2/6 | 45 | 440 | 300 | 1 | ||
| 124615.2/12 | 45 | 518 | 90 | 1 | ||
| 126888.1/13 | 45 | 1000 | 160 | 1 | ||
| 123430.3/16 | 50 | 210 | 390 | 1 | ||
| 125739.4/6 | 50 | 580 | 205 | 1 | ||
| 118203.1/20 | 50 | 1000 | 16 | 1 | ||
| 125739.2/6 | 50 | 1000 | 50 | 1 | ||
| 125001.1/18 | 55 | 65 | 930 | 1 | ||
| 122838.4/6 | 55 | 88 | 935 | 1 | ||
| 126478.1/11 | 55 | 235 | 260 | 1 | ||
| 123431.1/11 | 60 | 25 | 2000 | 1 | ||
| 123431.4/10 | 60 | 50 | 1785 | 1 | ||
| 403386.1 | 60 | 50 | 963 | 1 | ||
| 125741.1/21 | 60 | 603 | 77 | 1 | ||
| 126179.1/7 | 60 | 1000 | 100 | 1 | ||
| 126528.1/26 | 65 | 45 | 2000 | 1 | ||
| 125001.4/11 | 65 | 90 | 830 | 1 | ||
| 118205.3/11 | 69 | 1000 | 30 | 1 | ||
| 112650.1/30 | 70 | 1500 | 22 | 1 | ||
| 126531.1/2 | 83 | 340 | 175 | 1 | ||
| 126531.2/5 | 85 | 175 | 315 | 2 | ||
| 126531.2/2 | 85 | 963 | 229 | 1 | ||
| 126531.2/4 | 85 | 1870 | 50 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.