
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 118878.2/3 | 5 | 157 | 1829 | 1 | ||
| 112006.1/10 | 7 | 410 | 605 | 1 | ||
| 403121.1/6 | 10 | 195 | 380 | 3 | ||
| 122878.1/106 | 17 | 415 | 415 | 1 | ||
| 125681.1/85 | 20 | 298 | 486 | 1 | ||
| 125682.1/61 | 22 | 166 | 1596 | 1 | ||
| 123628.1/122 | 32 | 68 | 1630 | 1 | ||
| 126293.1/21 | 32 | 250 | 312 | 1 | ||
| 123631.1/136 | 35 | 75 | 526 | 1 | ||
| 124683.1/69 | 38 | 235 | 235 | 1 | ||
| 125681.1/77 | 38 | 277 | 265 | 1 | ||
| 124683.1/118 | 40 | 47 | 1010 | 1 | ||
| 124683.1/116 | 40 | 102 | 1000 | 1 | ||
| 125681.1/87 | 40 | 140 | 792 | 1 | ||
| 124842.1/47 | 40 | 215 | 471 | 1 | ||
| 124683.1/119 | 43 | 189 | 346 | 1 | ||
| 125682.1/64 | 43 | 256 | 325 | 1 | ||
| 123631.1/132 | 45 | 56 | 1000 | 1 | ||
| 123520.1/125 | 48 | 105 | 110 | 4 | ||
| 124840.1/39 | 50 | 52 | 1027 | 1 | ||
| 124840.1/50 | 50 | 60 | 1027 | 1 | ||
| 124840.1/49 | 50 | 60 | 1027 | 1 | ||
| 125681.1/75 | 58 | 92 | 655 | 1 | ||
| 124683.1/99 | 59 | 95 | 810 | 1 | ||
| 126377.2/7 | 60 | 128 | 553 | 1 | ||
| 124683.1/60 | 62 | 73 | 288 | 2 | ||
| 125682.1/78 | 74 | 109 | 330 | 1 | ||
| 124842.1/55 | 80 | 88 | 220 | 3 | ||
| 126377.2/8 | 95 | 128 | 325 | 1 | ||
| 125682.1/76 | 95 | 162 | 249 | 1 | ||
| 125682.1/75 | 122 | 150 | 154 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.