
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 403014.1/3 | 16 | 75 | 1060 | 3 | ||
| 403004.1/8 | 20 | 310 | 770 | 1 | ||
| 403007.7/4 | 25 | 280 | 340 | 1 | ||
| 124118.1/12 | 28 | 214 | 525 | 1 | ||
| 124323.1/2 | 30 | 425 | 485 | 1 | ||
| 403018.1/2 | 31 | 314 | 1420 | 1 | ||
| 403020.1/8 | 32 | 185 | 195 | 1 | ||
| 402964.1/9 | 46 | 232 | 335 | 1 | ||
| 403014.1/15 | 50 | 125 | 900 | 1 | ||
| 402958.1/2 | 54 | 128 | 568 | 1 | ||
| 403008.1/2 | 55 | 85 | 805 | 1 | ||
| 403004.1/10 | 60 | 215 | 325 | 1 | ||
| 402981.3/4 | 63 | 123 | 398 | 1 | ||
| 402996.1/9 | 66 | 120 | 385 | 1 | ||
| 403017.1/8 | 95 | 140 | 455 | 1 | ||
| 123320.7/3 | 98 | 115 | 202 | 1 | ||
| 403014.1/10 | 110 | 180 | 202 | 2 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.