
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 402677.1/7 | 34 | 300 | 312 | 1 | ||
| 104692.1/55 | 35 | 408 | 165 | 1 | ||
| 113125.1/17 | 38 | 80 | 670 | 1 | ||
| 121744.3/71 | 40 | 174 | 350 | 1 | ||
| 118504.5/13 | 40 | 290 | 410 | 1 | ||
| 121744.3/36 | 40 | 327 | 527 | 2 | ||
| 113125.1/24 | 41 | 216 | 240 | 1 | ||
| 118504.10/23 | 42 | 104 | 477 | 1 | ||
| 118504.10/24 | 42 | 104 | 496 | 1 | ||
| 120557.2/33 | 42 | 198 | 282 | 1 | ||
| 402672.1 | 44 | 57 | 878 | 1 | ||
| 104692.1/18 | 45 | 71 | 488 | 1 | ||
| 104692.1/17 | 45 | 112 | 402 | 1 | ||
| 121744.1/80 | 45 | 190 | 338 | 1 | ||
| 402389.1/9 | 45 | 198 | 295 | 1 | ||
| 113099.1/62 | 46 | 122 | 347 | 1 | ||
| 120557.1/70 | 47 | 104 | 605 | 1 | ||
| 120969.1/27 | 50 | 50 | 100 | 1 | ||
| 112906.1/157 | 52 | 70 | 388 | 1 | ||
| 104692.1/24 | 52 | 75 | 920 | 1 | ||
| 402689.1 | 55 | 142 | 555 | 1 | ||
| 112999.1/68 | 58 | 96 | 1005 | 1 | ||
| 120557.1/66 | 60 | 70 | 1000 | 1 | ||
| 121744.3/77 | 63 | 150 | 300 | 1 | ||
| 402708.1/2 | 65 | 105 | 209 | 1 | ||
| 101439.1/53 | 65 | 150 | 178 | 1 | ||
| 123318.1/22 | 75 | 95 | 243 | 1 | ||
| 403219.1/1 | 135 | 402 | 440 | 1 | ||
| 112998.1/20 | 137 | 140 | 215 | 1 | ||
| 112998.1/6 | 140 | 152 | 165 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.