
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 118562.1/3 | 17 | 185 | 480 | 1 | ||
| 119351.1/101 | 17 | 480 | 566 | 1 | ||
| 102773.1/100 | 18 | 184 | 480 | 2 | ||
| 121076.1/20 | 18 | 185 | 2200 | 1 | ||
| 111206.1/19 | 22 | 185 | 480 | 6 | ||
| 113919.1/27 | 25 | 170 | 480 | 1 | ||
| 113920.1/10 | 25 | 185 | 480 | 15 | ||
| 113919.1/28 | 25 | 185 | 480 | 5 | ||
| 109841.1/62 | 30 | 300 | 480 | 1 | ||
| 109841.1/12 | 31 | 300 | 480 | 2 | ||
| 109841.1/17 | 31 | 300 | 480 | 1 | ||
| 109839.1/3 | 32 | 300 | 480 | 3 | ||
| 102773.1/128 | 32 | 300 | 480 | 1 | ||
| 113919.1/5 | 33 | 185 | 480 | 1 | ||
| 113919.1/23 | 33 | 185 | 480 | 1 | ||
| 109841.1/18 | 33 | 300 | 480 | 1 | ||
| 119351.1/93 | 50 | 355 | 445 | 1 | ||
| 118562.1/73 | 55 | 85 | 336 | 1 | ||
| 111206.1/18 | 57 | 67 | 480 | 1 | ||
| 109841.1/60 | 60 | 62 | 385 | 1 | ||
| 121076.1/13 | 63 | 200 | 335 | 1 | ||
| 121076.1/5 | 71 | 80 | 503 | 1 | ||
| 119351.1/98 | 75 | 271 | 355 | 1 | ||
| 119351.1/86 | 77 | 147 | 290 | 1 | ||
| 121076.1/16 | 100 | 109 | 430 | 1 | ||
| 121076.1/24 | 100 | 233 | 259 | 1 | ||
| 119351.1/100 | 112 | 115 | 195 | 1 | ||
| 119351.1/99 | 115 | 280 | 355 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.