
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 102641.1/99 | 40 | 60 | 985 | 1 | ||
| 102641.1/109 | 40 | 93 | 732 | 1 | ||
| 102641.1/97 | 40 | 525 | 170 | 1 | ||
| 122913.1/24 | 80 | 855 | 60 | 1 | ||
| 122913.1/17 | 80 | 1000 | 20 | 1 | ||
| 102620.15/31 | 100 | 32 | 960 | 1 | ||
| 102620.15/53 | 100 | 46 | 605 | 1 | ||
| 102620.15/42 | 100 | 85 | 480 | 1 | ||
| 102620.15/55 | 100 | 200 | 505 | 1 | ||
| 114159.1/10 | 100 | 225 | 485 | 1 | ||
| 102620.15/43 | 100 | 240 | 480 | 1 | ||
| 102620.15/16 | 100 | 305 | 103 | 1 | ||
| 114160.1/8 | 100 | 455 | 65 | 1 | ||
| 102620.15/56 | 100 | 605 | 180 | 1 | ||
| 102620.15/8 | 100 | 780 | 960 | 2 | ||
| 114160.1/15 | 100 | 1000 | 69 | 1 | ||
| 114160.1/14 | 100 | 1000 | 30 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.