| Artikel-Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | ||
| 102218.1/65 | 8 | 415 | 610 | 1 |
|
| 125765.1/36 | 15 | 240 | 1206 | 1 |
|
| 123322.1/4 | 15 | 535 | 1365 | 1 |
|
| 119501.1/5 | 15 | 540 | 610 | 2 |
|
| 104357.1/169 | 17 | 210 | 500 | 1 |
|
| 104357.1/175 | 18 | 175 | 515 | 1 |
|
| 119918.1/51 | 18 | 300 | 535 | 4 |
|
| 115230.1/53 | 19 | 135 | 1145 | 1 |
|
| 123269.1/89 | 20 | 30 | 1000 | 1 |
|
| 113602.1/124 | 20 | 273 | 477 | 1 |
|
| 122432.1/24 | 20 | 488 | 520 | 1 |
|
| 118207.1/23 | 21 | 140 | 1120 | 2 |
|
| 123269.1/92 | 22 | 165 | 1000 | 1 |
|
| 119918.2/95 | 22 | 250 | 540 | 1 |
|
| 119918.1/15 | 22 | 346 | 890 | 1 |
|
| 115230.1/98 | 23 | 155 | 896 | 1 |
|
| 116002.1/67 | 23 | 160 | 655 | 1 |
|
| 113602.1/126 | 23 | 250 | 320 | 1 |
|
| 115230.1/50 | 23 | 420 | 435 | 1 |
|
| 124100.1/6 | 23 | 535 | 285 | 2 |
|
| 115230.1/117 | 24 | 185 | 590 | 1 |
|
| 402850.2 | 24 | 302 | 760 | 1 |
|
| 116002.1/66 | 25 | 105 | 655 | 1 |
|
| 113602.1/110 | 25 | 165 | 450 | 1 |
|
| 123269.1/73 | 25 | 200 | 565 | 1 |
|
| 115230.1/84 | 27 | 65 | 1000 | 1 |
|
| 119918.2/94 | 27 | 250 | 540 | 3 |
|
| 119918.1/95 | 27 | 464 | 485 | 1 |
|
| 119918.1/29 | 28 | 155 | 620 | 1 |
|
| 115230.1/71 | 28 | 165 | 390 | 1 |
|
| 124100.1/13 | 28 | 190 | 460 | 1 |
|
| 119918.2/54 | 28 | 205 | 548 | 1 |
|
| 122866.1/17 | 28 | 370 | 890 | 1 |
|
| 113602.1/90 | 29 | 188 | 431 | 1 |
|
| 113602.1/98 | 29 | 230 | 273 | 2 |
|
| 113602.1/88 | 30 | 142 | 620 | 1 |
|
| 125765.1/90 | 30 | 170 | 1005 | 1 |
|
| 116002.1/59 | 31 | 85 | 780 | 1 |
|
| 119501.1/17 | 31 | 119 | 535 | 1 |
|
| 104357.1/176 | 31 | 205 | 460 | 1 |
|
| 116002.1/40 | 32 | 110 | 530 | 3 |
|
| 104357.1/179 | 32 | 172 | 318 | 1 |
|
| 122426.1/20 | 32 | 179 | 535 | 1 |
|
| 119424.1/64 | 32 | 241 | 320 | 1 |
|
| 119424.1/77 | 32 | 345 | 586 | 1 |
|
| 123269.1/84 | 33 | 50 | 1000 | 5 |
|
| 116002.1/45 | 33 | 120 | 370 | 1 |
|
| 113602.1/150 | 33 | 152 | 770 | 1 |
|
| 126632.1/25 | 35 | 170 | 1140 | 1 |
|
| 125765.1/97 | 35 | 188 | 980 | 1 |
|
| 125765.1/61 | 35 | 222 | 380 | 1 |
|
| 123269.1/91 | 36 | 60 | 1100 | 1 |
|
| 122866.1/55 | 37 | 180 | 525 | 1 |
|
| 123269.1/44 | 38 | 50 | 1000 | 1 |
|
| 402159.1 | 39 | 40 | 800 | 1 |
|
| 122006.1/60 | 40 | 114 | 665 | 1 |
|
| 123990.1/38 | 40 | 220 | 344 | 1 |
|
| 123322.1/55 | 43 | 220 | 410 | 1 |
|
| 402850.6 | 45 | 47 | 1000 | 1 |
|
| 113602.1/104 | 45 | 115 | 420 | 1 |
|
| 104357.1/168 | 45 | 115 | 295 | 1 |
|
| 122432.1/15 | 45 | 150 | 536 | 1 |
|
| 119918.1/30 | 45 | 155 | 310 | 1 |
|
| 113602.1/145 | 46 | 189 | 645 | 1 |
|
| 123322.1/51 | 46 | 246 | 1000 | 1 |
|
| 119918.2/138 | 47 | 105 | 994 | 1 |
|
| 125765.1/104 | 47 | 220 | 765 | 1 |
|
| 119918.2/43 | 48 | 152 | 550 | 1 |
|
| 122866.1/63 | 48 | 172 | 560 | 1 |
|
| 115230.1/115 | 48 | 175 | 620 | 1 |
|
| 104357.1/183 | 48 | 195 | 354 | 1 |
|
| 119918.2/140 | 49 | 222 | 335 | 1 |
|
| 122006.2/29 | 50 | 68 | 1230 | 1 |
|
| 113602.1/143 | 50 | 68 | 620 | 1 |
|
| 125778.1/3 | 50 | 220 | 535 | 1 |
|
| 123269.1/58 | 50 | 250 | 853 | 1 |
|
| 125765.1/44 | 51 | 150 | 296 | 2 |
|
| 122866.1/61 | 52 | 118 | 580 | 1 |
|
| 126937.1/24 | 53 | 70 | 1000 | 1 |
|
| 126937.1/41 | 55 | 180 | 573 | 1 |
|
| 125778.1/9 | 57 | 400 | 1045 | 1 |
|
| 123990.1/43 | 58 | 90 | 596 | 1 |
|
| 119918.2/115 | 60 | 54 | 520 | 3 |
|
| 126937.1/43 | 60 | 112 | 573 | 1 |
|
| 119918.2/124 | 60 | 155 | 210 | 1 |
|
| 125765.1/10 | 60 | 155 | 440 | 1 |
|
| 123990.1/3 | 60 | 190 | 535 | 1 |
|
| 125765.1/103 | 60 | 202 | 765 | 1 |
|
| 124100.1/19 | 60 | 207 | 225 | 1 |
|
| 123322.1/47 | 60 | 260 | 425 | 1 |
|
| 126632.1/6 | 64 | 250 | 570 | 1 |
|
| 126632.1/36 | 65 | 70 | 1000 | 1 |
|
| 119918.2/102 | 65 | 140 | 495 | 1 |
|
| 119501.1/34 | 65 | 140 | 495 | 2 |
|
| 123322.1/52 | 65 | 230 | 325 | 1 |
|
| 119918.1/97 | 65 | 235 | 310 | 1 |
|
| 119424.1/117 | 67 | 253 | 420 | 1 |
|
| 126632.1/33 | 68 | 170 | 400 | 1 |
|
| 123990.2/52 | 69 | 240 | 316 | 1 |
|
| 118207.1/48 | 70 | 95 | 555 | 1 |
|
| 125778.1/34 | 70 | 220 | 380 | 2 |
|
| 116002.1/73 | 74 | 87 | 620 | 1 |
|
| 124100.1/16 | 76 | 145 | 285 | 1 |
|
| 123990.1/51 | 85 | 130 | 290 | 1 |
|
| 122006.1/55 | 85 | 140 | 145 | 1 |
|
| 122866.1/5 | 85 | 200 | 210 | 1 |
|
| 104357.1/177 | 98 | 100 | 208 | 1 |
|
| 125765.1/93 | 98 | 133 | 710 | 1 |
|
| 123269.1/49 | 110 | 120 | 235 | 2 |
|
| 125778.1/32 | 110 | 145 | 145 | 1 |
|
| 123990.2/23 | 123 | 145 | 242 | 1 |
|
| 125778.1/31 | 135 | 145 | 535 | 1 |
|
| 125765.1/91 | 160 | 170 | 400 | 1 |
|
| 125765.1/76 | 165 | 168 | 179 | 1 |
|
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.
x
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer und Ihre dazugehörige E-Mail-Adresse an. Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Neues Passwort anfordern".
Neues Passwort anfordern