
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 103544.1/15 | 12 | 270 | 547 | 1 | ||
| 108040.1/82 | 14 | 118 | 1232 | 1 | ||
| 104561.1/14 | 18 | 120 | 664 | 1 | ||
| 102934.1/17 | 18 | 240 | 550 | 1 | ||
| 108037.1/72 | 20 | 122 | 982 | 1 | ||
| 104561.1/82 | 20 | 170 | 555 | 1 | ||
| 102934.1/20 | 20 | 185 | 1000 | 1 | ||
| 102934.1/3 | 20 | 225 | 550 | 1 | ||
| 108035.1/57 | 20 | 300 | 400 | 1 | ||
| 104348.1/20 | 22 | 205 | 415 | 1 | ||
| 106181.1/27 | 23 | 160 | 475 | 2 | ||
| 108037.1/27 | 23 | 169 | 403 | 1 | ||
| 108037.1/43 | 24 | 130 | 550 | 1 | ||
| 104561.1/5 | 24 | 165 | 305 | 1 | ||
| 106181.1/7 | 25 | 100 | 1140 | 2 | ||
| 120805.2/54 | 25 | 160 | 1000 | 1 | ||
| 108040.1/23 | 25 | 180 | 410 | 1 | ||
| 108035.1/14 | 25 | 275 | 295 | 1 | ||
| 108035.1/37 | 26 | 240 | 382 | 1 | ||
| 108041.1/115 | 35 | 115 | 220 | 1 | ||
| 120805.1/26 | 35 | 150 | 465 | 1 | ||
| 108037.1/50 | 35 | 225 | 250 | 1 | ||
| 108041.1/13 | 36 | 85 | 600 | 1 | ||
| 117410.1/85 | 37 | 88 | 1144 | 1 | ||
| 108041.1/112 | 38 | 80 | 425 | 1 | ||
| 103544.1/39 | 39 | 65 | 750 | 1 | ||
| 121627.2/27 | 42 | 312 | 400 | 1 | ||
| 120805.1/19 | 43 | 130 | 363 | 1 | ||
| 108041.1/103 | 44 | 55 | 705 | 1 | ||
| 104349.1/9 | 46 | 110 | 300 | 1 | ||
| 106181.1/38 | 57 | 71 | 430 | 2 | ||
| 117410.1/59 | 63 | 75 | 487 | 1 | ||
| 120805.2/74 | 72 | 92 | 362 | 1 | ||
| 108037.1/71 | 75 | 75 | 367 | 1 | ||
| 120805.2/95 | 77 | 243 | 366 | 1 | ||
| 120805.2/88 | 88 | 133 | 605 | 1 | ||
| 120805.2/104 | 90 | 225 | 264 | 1 | ||
| 120805.1/17 | 95 | 100 | 366 | 1 | ||
| 120805.1/22 | 95 | 150 | 335 | 1 | ||
| 120805.1/21 | 95 | 153 | 720 | 1 | ||
| 120805.1/29 | 98 | 136 | 465 | 1 | ||
| 120805.2/100 | 113 | 114 | 300 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.