
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 125370.1/22 | 10 | 185 | 2001 | 1 | ||
| 125370.1/12 | 14 | 193 | 705 | 1 | ||
| 126783.1/23 | 15 | 85 | 1222 | 1 | ||
| 126784.1/74 | 16 | 234 | 871 | 1 | ||
| 126783.1/20 | 17 | 200 | 1084 | 1 | ||
| 126783.1/17 | 18 | 191 | 1344 | 1 | ||
| 126783.1/42 | 18 | 295 | 939 | 1 | ||
| 126784.1/24 | 18 | 411 | 1037 | 1 | ||
| 126784.1/21 | 20 | 209 | 1054 | 1 | ||
| 125370.1/23 | 22 | 196 | 1411 | 1 | ||
| 126671.1/13 | 23 | 205 | 1254 | 1 | ||
| 126671.1/4 | 25 | 36 | 1237 | 1 | ||
| 126784.1/68 | 25 | 160 | 900 | 1 | ||
| 125370.1/52 | 29 | 300 | 799 | 1 | ||
| 125371.1/90 | 30 | 60 | 336 | 1 | ||
| 126784.1/60 | 30 | 145 | 1068 | 1 | ||
| 126784.1/66 | 30 | 209 | 926 | 1 | ||
| 126784.1/39 | 30 | 266 | 1136 | 1 | ||
| 126784.1/52 | 32 | 249 | 991 | 1 | ||
| 126784.1/72 | 33 | 145 | 411 | 1 | ||
| 125370.1/19 | 34 | 66 | 969 | 1 | ||
| 126783.1/11 | 35 | 196 | 1411 | 1 | ||
| 125370.1/17 | 36 | 101 | 675 | 1 | ||
| 126784.1/10 | 38 | 43 | 1222 | 1 | ||
| 125371.1/89 | 40 | 285 | 336 | 1 | ||
| 126784.1/58 | 40 | 323 | 991 | 1 | ||
| 126783.1/55 | 42 | 109 | 1237 | 1 | ||
| 126783.1/48 | 42 | 253 | 408 | 1 | ||
| 125371.1/92 | 46 | 117 | 773 | 1 | ||
| 126783.1/44 | 48 | 83 | 955 | 1 | ||
| 126784.1/64 | 55 | 59 | 1000 | 1 | ||
| 126671.1/30 | 55 | 69 | 1144 | 1 | ||
| 126784.1/77 | 59 | 180 | 350 | 1 | ||
| 127288.1/22 | 60 | 110 | 590 | 1 | ||
| 126784.1/31 | 61 | 244 | 260 | 1 | ||
| 125370.1/49 | 70 | 168 | 274 | 1 | ||
| 127286.1/3 | 80 | 120 | 1020 | 1 | ||
| 125371.1/80 | 86 | 201 | 300 | 1 | ||
| 127288.1/14 | 95 | 120 | 195 | 1 | ||
| 127288.1/18 | 95 | 120 | 1020 | 1 | ||
| 127288.1/21 | 105 | 180 | 590 | 1 | ||
| 125370.1/73 | 120 | 130 | 245 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.