
| Artikel-Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
| 122671.2/8 | 15 | 482 | 670 | 2 | ||
| 125338.1/45 | 20 | 168 | 1000 | 1 | ||
| 126325.1/3 | 20 | 307 | 1287 | 2 | ||
| 125804.1/21 | 23 | 246 | 700 | 1 | ||
| 125804.1/22 | 25 | 306 | 1430 | 1 | ||
| 125089.1/59 | 29 | 275 | 323 | 1 | ||
| 126325.1/5 | 30 | 76 | 1285 | 1 | ||
| 125089.1/32 | 30 | 235 | 482 | 1 | ||
| 121400.1/49 | 35 | 70 | 1085 | 1 | ||
| 122671.1/65 | 35 | 110 | 460 | 1 | ||
| 124149.1/65 | 48 | 198 | 230 | 1 | ||
| 124149.2/3 | 48 | 305 | 410 | 1 | ||
| 125804.1/32 | 50 | 172 | 972 | 1 | ||
| 125804.1/16 | 50 | 185 | 1003 | 1 | ||
| 125804.1/39 | 51 | 212 | 972 | 1 | ||
| 125804.1/24 | 60 | 145 | 389 | 1 | ||
| 125089.1/54 | 62 | 130 | 935 | 1 | ||
| 125089.1/25 | 62 | 130 | 482 | 1 | ||
| 124149.1/59 | 70 | 120 | 248 | 1 | ||
| 125804.1/35 | 74 | 74 | 972 | 1 | ||
| 125804.1/36 | 74 | 174 | 310 | 1 | ||
| 126325.1/8 | 80 | 135 | 700 | 1 | ||
| 125089.1/31 | 85 | 85 | 878 | 1 | ||
| 125804.1/29 | 95 | 305 | 389 | 1 | ||
| 125338.1/46 | 120 | 135 | 746 | 1 |
Sollten Sie eine andere Abmessung benötigen, so ist das für uns, dank unserer großen Lagerhaltung, kein Problem.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir werden Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot zusenden.